# 1 代付下单接口
# 简要描述
- 商户代付-下单接口
# HTTP请求信息
# 请求URL
{domain}/open-api/disbursement
# 请求方式
- POST
# 请求头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | mandatory | string | application/json |
# 请求体参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | 是 | string | - | - | 应用APPID |
| param | 是 | string | - | - | 参数体 |
| sign | 是 | string | - | 45eebd745dcf0b5f6d6f9fcde28cd9fe8116a892 | 签名 |
# param 参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| mchOrderId | 是 | string | 10-32 | CCP20220428011068111 | 商户订单id,格式:字母+数字, 1-32位 |
| idempotencyId | 是 | string | 10-32 | 幂等式校验KEY, 格式:字母+数字,10-32位 | |
| amount | 是 | long | 10000-100000000 | 50000 | 代付金额 |
| accountNo | 是 | string | - | - | 收款人账号 |
| accountName | 是 | string | 4-100 | - | 收款人姓名 |
| payMethodCode | 是 | string | - | - | 代付类型 |
| bankCode | 否 | string | - | - | 收款银行名称(简), payMethodCode是BANK的话必传 |
| ewalletCode | 否 | string | - | - | 收款电子钱包名称(简), payMethodCode是EWALLET的话必传 |
| remark | 否 | string | - | - | 代付备注 |
| timestamp | 是 | long | - | 1678356680000 | 毫秒时间戳 |
# bankCode 参考此列表
# 请求体示例
{
"appId": "abc6e413c37f14f9fabc36fcee8d97c5e",
"sign": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"param": "{\"bankCode\":\"1123\",\"mchOrderId\":\"TestMchOrderIdD0001\",\"amount\":10000,\"accountNo\":\"12345678\",\"remark\":\"test disbursement\",\"timestamp\":1678356680000}"
}
# 返回示例
# code 参考此列表
# 成功响应示例
{
"code": 1000,
"message": "success",
"data": {
"transactionId": "D1036653581161279102",
"transactionStatus": "PENDING",
"transactionTime": "2022-05-24 12:51:07"
}
}
# 失败响应示例
{
"code": 21000,
"message": "Service error, please contact administrator",
"data": null
}
← 代付产品流程图 2. 查询代付状态接口 →