1 收款下单接口
简要描述
HTTP请求信息
请求URL
{domain}/open-api/dynamic/payment/code
请求方式
请求头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| Content-Type | mandatory | string | application/json |
请求体参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
| appId | 是 | string | - | - | 应用APPID |
| param | 是 | string | - | - | 参数体 |
| sign | 是 | string | - | 45eebd745dcf0b5f6d6f9fcde28cd9fe8116a892 | 签名 |
param 参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
| mchOrderId | 是 | string | 10-32 | CCP20220428011068111 | 商户订单id, 格式:字母+数字,10-32位 |
| channelCode | 是 | string | - | ALFAMART_VA | 渠道编码 |
| amount | 是 | long | 2000-100000000 | 50000 | 收款金额 |
| email | 是 | string | - | - | 用户邮箱 格式:邮箱格式 |
| mobile | 否 | string | - | - | 用户手机号 |
| customerName | 是 | string | 1-100 | - | 付款人姓名 |
| notifyUrl | 是 | string | | | 商户交易通知 URL |
| remark | 否 | string | - | - | 收单备注 |
| timestamp | 是 | long | - | 1678356680000 | 毫秒时间戳 |
channelCode参考此列表
请求体示例
返回示例
返回参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
| code | 是 | integer | | 10000 | 参考此列表 |
| message | 是 | string | | Success | 参考此列表 |
| data | 是 | object | | | |
| -transactionId | 是 | string | 20 | C1630761265167208448 | Eztrans 流水号 |
| -transactionCreateTime | 是 | string | - | 2023-03-01 09:45:58 | 交易创建时间 |
| -transactionReturnTime | 是 | string | - | 2023-03-01 09:45:58 | 交易完成时间 |
| -transactionAmount | 是 | integer | - | 10000 | 金额 |
| -transactionStatus | 是 | string | - | PENDING | 交易状态 参考此列表 |
| -remark | 是 | string | - | | 备注 |
| -paymentCode | 是 | object | - | | |
| --mchOrderId | 是 | string | 10-32 | TestMchOrderIdP0001 | 商户订单号 |
| --channelCode | 是 | string | - | ALFAMART_VA | 渠道码 |
| --referenceNumber | 是 | string | - | 00012819 | 还款码 |
| --expireTime | 是 | string | - | 2023-03-13 20:19:52 | 到期时间 |
成功响应示例
失败响应示例