1 静态VA创建接口
简要描述
HTTP请求信息
请求URL
{domain}/open-api/static/payment/code
请求方式
请求头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| Content-Type | mandatory | string | application/json |
请求体参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
| appId | 是 | string | - | - | 应用APPID |
| param | 是 | string | - | - | 参数体 |
| sign | 是 | string | - | 45eebd745dcf0b5f6d6f9fcde28cd9fe8116a892 | 签名 |
param 参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
| mchOrderId | 是 | string | 10-32 | CCP20220428011068111 | 商户订单id, 格式:字母+数字,10-32位 |
| channelCode | 是 | string | - | BNI_VA | 渠道编码 |
| amount | 否 | long | 2000-100000000 | 50000 | 收款金额 |
| customerName | 是 | string | 1-100 | - | 付款人姓名 |
| email | 否 | string | - | - | 用户邮箱 格式:邮箱格式 |
| mobile | 否 | string | - | - | 手机号码 |
| idCardNumber | 否 | string | 16-18 | - | 付款人身份证号 |
| notifyUrl | 是 | string | | | 商户交易通知 URL |
| timestamp | 是 | long | - | 1678356680000 | 毫秒时间戳 |
| expireTime | 否 | long | - | 1678356680000 | 默认没有到期时间 |
| remark | 否 | string | - | - | 收单备注 |
channelCode参考此列表
请求体示例
返回示例
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
| code | 是 | integer | | 10000 | 参考此列表 |
| message | 是 | string | | Success | 参考此列表 |
| data | 是 | object | | | |
| -mchOrderId | 是 | string | 10-32 | TestMchOrderIdP0002 | 商户订单号 |
| -customerName | 是 | string | - | test | 付款人姓名 |
| -expireTime | 是 | string | - | | 到期时间 |
| -status | 是 | string | - | ACTIVE | 还款码状态 |
| -paymentCodeList | 是 | array | - | | |
| --channelCode | 是 | string | - | BNI_VA | 渠道码 |
| --referenceNumber | 是 | string | - | 8558-1212-0247-4754 | 还款码 |
成功响应示例
失败响应示例